Havalimanı, havayolu seyahati zincirinin en önemli halkalarından bir tanesi konumunda bulunuyor.
Bu sebeple Havayolu 101’de sık sık, dünya genelinde yoğun yolcu trafiğine sahip havalimanlarının istatistiklerini yayımlıyorum.
İçinde bulunduğumuz yılın ilk aylarında, 2011’e ait sonuçlar belli oldu.
Anna.aero’dan aldığım veriye göre, Avrupa’da en fazla yolcuya ev sahipliği yapan ilk 20 havalimanı aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi şekillendi.
2010 yılına göre %5,5 oranında bir artış yakalayan Londra Heathrow, 69 milyonu aşan yolcu sayısıyla ilk sıradaki yerini kimseye kaptırmadı.
Yolcu sayısını %4,8 artıran Paris Charles de Gaulle 61 milyonla ikinci, %6,5’luk artışla 56,5 milyona ulaşan Frankfurt Havalimanı üçüncü sırayı elde etti.
2011’i Münih ve Roma ile kafa kafaya kapatan İstanbul Atatürk Havalimanı, yıllık bazda yakaladığı %16,5 oranındaki artışla, Avrupa’nın en kalabalık sekizinci havalimanı olmayı başardı.
Antalya Havalimanı ise %14,2’lik artışla 25 milyon yolcuya hizmet verdi ve Avrupa genelinde 13. sırada yer aldı.
İstanbul Atatürk ve Antalya havalimanları benzer performansı bu yıl da sağlayabilirlerse, Avrupa sıralamasındaki yukarı hareketlerine devam edecekler gibi görünüyor.
Sıra | Havalimanı | Yolcu 2010 | Yolcu 2011 | Değişim |
1 | Heathrow | 65.747.199 | 69.390.628 | 5,5% |
2 | Paris CDG | 58.164.612 | 60.970.551 | 4,8% |
3 | Frankfurt | 53.009.221 | 56.436.255 | 6,5% |
4 | Amsterdam | 45.211.749 | 49.755.252 | 10,0% |
5 | Madrid | 49.863.504 | 49.662.512 | -0,4% |
6 | Münih | 34.721.605 | 37.763.701 | 8,8% |
7 | Roma Fiumicino | 36.337.050 | 37.651.222 | 3,6% |
8 | İstanbul Atatürk | 32.145.619 | 37.452.187 | 16,5% |
9 | Barselona | 29.209.595 | 34.399.180 | 17,8% |
10 | Gatwick | 31.347.444 | 33.645.285 | 7,3% |
11 | Paris ORY | 25.203.969 | 27.139.076 | 7,7% |
12 | Moskova Domodedovo | 22.253.529 | 25.701.610 | 15,5% |
13 | Antalya | 21.996.601 | 25.113.635 | 14,2% |
14 | Zürih | 22.878.251 | 24.337.954 | 6,4% |
15 | Palma de Mallorca | 21.117.270 | 22.726.459 | 7,6% |
16 | Kopenhag | 21.501.750 | 22.725.517 | 5,7% |
17 | Moskova Sheremetyevo | 19.123.007 | 22.351.317 | 16,9% |
18 | Viyana | 19.691.206 | 21.106.292 | 7,2% |
19 | Oslo | 19.091.036 | 21.093.349 | 10,5% |
20 | Düseldorf | 18.988.149 | 20.339.466 | 7,1% |
2011 yılında Avrupa’da ülke bazındaki sıralama ise şöyle:
- İngiltere – 222 milyon
- İspanya – 204 milyon
- Almanya – 199 milyon
- İtalya – 148 milyon
- Türkiye – 117 milyon
Comments
3 responses to “Avrupa’daki İlk 20 Havalimanı (2011)”