Havalimanı, bir uçak yolcusuna seyahatinin hemen öncesi ve sonrasında ev sahipliği yapan, bu yüzden de müşteri memnuniyeti açısından havayolu ile yapılan yolculukların en kritik aşamalarından bir tanesi olan mekândır.
Her yıl milyarlarca yolcu bu mekânları kullanmakta.
Geçtiğimiz hafta sonu, 2011 yılında Avrupa’da en fazla yolcuyu ağırlayan ilk 20 havalimanını ele almıştım.
Dünyadaki İlk 30 Havalimanı 2011
Bugün de, Airports Council International tarafından yayımlanan dünya geneli sonuçlarını inceliyoruz.
ABD’nin en önemli aktarma noktası konumundaki Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı (ATL), yıllardır açık ara ile sürdürdüğü birinciliği bu yıl da devam ettirdi.
Yıllık bazda %3,4’lük bir büyüme oranı yakalayan liman, 92 milyonun üzerinde yolcuya ev sahipliği yaptı.
Atlanta’yı, %4,7 büyüme oranı ve 77 milyon yolcuyla Pekin (PEK) ve %5,4 büyüme oranı ve 69 milyon yolcuyla Londra Heathrow (LHR) havalimanları takip ediyor.
Bu yılki listede ülkemizi en yakından ilgilendiren gelişme, İstanbul Atatürk Havalimanı’nın (AHL) tarihinde ilk kez ilk 30 listesi içerisinde yer alabilmiş olması.
2010 yılına göre %16’lık büyüme oranı yakalayan AHL, 37 milyonu aşan yolcu sayısıyla bu bakımdan dünyanın en büyük 30. havalimanı olmayı başardı.
AHL’nin son iki yıllık yolcu artış oranı ise %25’i aşıyor.
Dünya sıralamasının 20 ile 30. sıraları arasında yer alan havalimanlarının yıllık yolcu sayıları bir birine çok yakın.
Bu yüzden, 2012’de en azından %10 oranında bir büyüme sağlanabilirse, AHL’nin sıralamada ilk 25’i zorlayabileceğini düşünüyorum.
Dünya havalimanlarının 2011 performansında bir başka göze çarpan nokta, Cakarta Soekarno–Hatta Uluslararası Havalimanı‘nın göstermiş olduğu atılım.
Yıllık bazda %18’lik yolcu artışına ulaşan liman, bir önceki yıla nispeten dört sıra yükselerek 2011’i 12. sırada kapattı.
Cakarta’nın son iki yıllık performansı tam manasıyla göz kamaştırıcı:
%41 oranında yolcu artışı ve 10 sıra yükseliş.
Havayolu 101 yönetimi olarak, 2011 sonuçları vesilesiyle tüm havalimanlarını kutlarken, özel tebrikimiz Cakarta Soekarno–Hatta ve İstanbul Atatürk havalimanlarına gidiyor.
Sıra | Havalimanı | 2009 | 2010 | 2011 | Değişim % |
1 | ATLANTA GA, US (ATL) | 88.032.086 | 89.331.622 | 92.365.860 | 3,4% |
2 | BEIJING, CN (PEK) | 65.372.012 | 73.948.113 | 77.403.668 | 4,7% |
3 | LONDON, GB (LHR) | 66.037.578 | 65.884.143 | 69.433.565 | 5,4% |
4 | CHICAGO IL, US (ORD) | 64.158.343 | 66.774.738 | 66.561.023 | -0,3% |
5 | TOKYO, JP (HND) | 61.903.656 | 64.211.074 | 62.263.025 | -3,0% |
6 | LOS ANGELES CA, US (LAX) | 56.520.843 | 59.070.127 | 61.848.449 | 4,7% |
7 | PARIS, FR (CDG) | 57.906.866 | 58.167.062 | 60.970.551 | 4,8% |
8 | DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) | 56.030.457 | 56.906.610 | 57.806.152 | 1,6% |
9 | FRANKFURT, DE (FRA) | 50.932.840 | 53.009.221 | 56.436.255 | 6,5% |
10 | HONG KONG, HK (HKG) | 45.558.807 | 50.348.960 | 53.314.213 | 5,9% |
11 | DENVER CO, US (DEN) | 50.167.485 | 52.209.377 | 52.699.298 | 0,9% |
12 | JAKARTA, ID (CGK) | 37.143.719 | 44.355.998 | 52.446.618 | 18,2% |
13 | DUBAI, AE (DXB) | 40.901.752 | 47.180.628 | 50.977.960 | 8,0% |
14 | AMSTERDAM, NL (AMS) | 43.570.370 | 45.211.749 | 49.754.910 | 10,0% |
15 | MADRID, ES (MAD) | 48.250.784 | 49.844.596 | 49.644.302 | -0,4% |
16 | BANGKOK, TH (BKK) | 40.500.224 | 42.784.967 | 47.910.744 | 12,0% |
17 | NEW YORK NY, US (JFK) | 45.915.069 | 46.514.154 | 47.854.283 | 2,9% |
18 | SINGAPORE, SG (SIN) | 37.203.978 | 42.038.777 | 46.543.845 | 10,7% |
19 | GUANGZHOU, CN (CAN) | 37.048.712 | 40.975.673 | 45.400.156 | 10,8% |
20 | LAS VEGAS NV, US (LAS) | 40.469.012 | 39.757.359 | 41.479.572 | 4,3% |
21 | SHANGHAI, CN (PVG) | 32.102.549 | 40.578.621 | 41.450.211 | 2,1% |
22 | SAN FRANCISCO CA, US (SFO) | 37.338.942 | 39.253.999 | 40.907.389 | 4,2% |
23 | PHOENIX AZ, US (PHX) | 37.824.982 | 38.554.215 | 40.565.677 | 5,2% |
24 | HOUSTON TX, US (IAH) | 40.007.354 | 40.479.569 | 40.170.844 | -0,8% |
25 | CHARLOTTE NC, US (CLT) | 34.536.666 | 38.254.207 | 39.043.708 | 2,1% |
26 | MIAMI FL, US (MIA) | 33.886.025 | 35.698.025 | 38.314.389 | 7,3% |
27 | MUNICH, DE (MUC) | 32.681.067 | 34.721.605 | 37.763.701 | 8,8% |
28 | KUALA LUMPUR, MY (KUL) | 29.682.093 | 34.087.636 | 37.670.586 | 10,5% |
29 | ROME, IT (FCO) | 33.723.213 | 36.227.778 | 37.651.222 | 3,9% |
30 | ISTANBUL, TR (IST) | 29.757.384 | 32.145.619 | 37.398.221 | 16,3% |
Comments
3 responses to “Dünyadaki İlk 30 Havalimanı 2011”