American Airlines_Boeing 777_Boeing 737

Geniş Gövdeli Uçakların İşletme Maliyeti ve Utilizasyonu

American Airlines_Boeing 777_Boeing 737Geçtiğimiz hafta içerisinde, ABD’deki havayolu şirketlerinin filolarında bulunan dar gövdeli uçakların işletme maliyetlerini ve utilizasyon sürelerini ele almıştık.

Bu kez sırada, geniş gövdeli uçaklar var.

Planestats.com adlı web sitesi tarafından sunulan tablolar, ABD Ulaştırma Bakanlığı kaynaklı 2014 yılı verileri ile hazırlandı.

Hangi havayolu şirketinin, hangi uçak tipinde, hangi maliyet kalemine ne kadar harcama yaptığı bu tablolarda yer alıyor.

Maliyetler, Blok Saat (Block Hour) ve Arz Edilen Koltuk-Mil (Available Seat Miles) bazında hesaplandı.

Dar gövdeli uçaklardaki durumun aksine, aynı tip geniş gövdeli uçakların işletiminde, havayolu şirketleri arasında maliyet bakımından pek bir fark bulunmadığı görülüyor.

Örneğin, Boeing 777-200 tipi uçağın blok saat başına düşen ortalama maliyeti Delta’da 11.586 USD olurken, bu rakam American Airlines’ta 11.170 USD ve United Airlines’ta 11.020 USD şeklinde gerçekleşmiş.

Geniş gövdeli uçakların daha ziyade network taşıyıcılar tarafından uzun menzilli hatlarda kullanılması ve dolayısıyla bu segmentte düşük maliyetli taşıyıcıların yer almaması, maliyetleri birbirine bu kadar yakın olmasının en temel sebebi.

ABD ortalamasına baktığımızda, geniş gövdeli uçakların işletme maliyetinin %62’sinin akaryakıt kaynaklı olduğunu görüyoruz.

Akaryakıtı, %14’lük oranlarla ekip ve teknik bakım maliyetleri takip ediyor.

Dördüncü sırada ise uçağa sahip olma maliyeti (%9) yer alıyor.

İşte ABD’deki havayolu şirketlerinin kullandığı geniş gövdeli yolcu uçaklarının işletme maliyetleri ve utilizasyon süreleri:

Cost Per Block Hour (US$)

Aircraft
Carrier
Crew
Fuel
AC Cost
Mx
Insur.
Other
Total
Widebodies $1,367 $6,113 $885 $1,343 $7 $86 $9,800
767-200/ER American $843 $4,323 $399 $1,605 $3 $137 $7,309
767-300/ER United $1,338 $4,602 $883 $1,375 $4 $57 $8,259
767-200/ER US Airways $1,705 $4,197 $581 $1,468 $2 $39 $7,991
767-300/ER American $1,056 $4,348 $757 $1,447 $2 $144 $7,755
787-800 United $1,851 $4,679 $654 $524 $4 $126 $7,839
767-200/ER Vision Airlines $1,165 $614 $198 $187 $194 $120 $2,478
767-300/ER Delta $1,258 $5,520 $625 $971 $9 $12 $8,394
A330-200 Delta $1,465 $6,575 $628 $976 $8 $12 $9,665
767-400 United $1,367 $5,014 $740 $939 $61 $8,118
767-400 Delta $1,333 $6,065 $631 $980 $9 $12 $9,030
777-200 American $1,302 $6,393 $950 $2,332 $4 $190 $11,170
787-900 United $1,921 $4,251 $1,461 $404 $145 $8,182
767-300/ER Hawaiian $1,071 $4,371 $1,436 $1,702 $3 $196 $8,780
A330-200 US Airways $1,179 $5,153 $1,068 $1,192 $9 $31 $8,631
777-200 United $1,667 $6,499 $1,177 $1,578 $8 $92 $11,020
777-200 Delta $1,547 $8,378 $642 $998 $9 $12 $11,586
A330-300 Delta $1,320 $6,836 $631 $980 $9 $12 $9,787
A330-200 Hawaiian $874 $4,985 $1,293 $1,500 $13 $123 $8,788
777-300 American $1,196 $6,972 $893 $1,127 $6 $204 $10,398
747-400 United $1,921 $10,005 $1,610 $1,822 $13 $255 $15,626
747-400 Delta $1,503 $12,040 $633 $983 $9 $12 $15,180
www.PlaneStats.com

 

Average Daily Aircraft Utilization

Aircraft
Carrier
Ops
BHs
RPMs
ASMs
Load Factor
Widebodies 1.5 12.2 1,236,474 1,512,286 81.8%
767-200/ER American 1.6 8.7 521,077 627,048 83.1%
767-300/ER United 1.4 11.1 790,965 1,030,913 76.7%
767-200/ER US Airways 1.8 9.9 655,432 899,279 72.9%
767-300/ER American 1.6 10.5 843,025 1,040,871 81.0%
787-800 United 1.6 14.7 1,383,478 1,634,861 84.6%
767-200/ER Vision Airlines 0.5 2.1 142,527 198,902 71.7%
767-300/ER Delta 1.8 12.6 1,101,078 1,307,581 84.2%
A330-200 Delta 1.2 11.4 1,093,198 1,288,935 84.8%
767-400 United 1.6 12.8 1,229,048 1,484,368 82.8%
767-400 Delta 1.5 12.8 1,226,501 1,498,627 81.8%
777-200 American 1.1 11.1 1,086,718 1,361,371 79.8%
787-900 United 1.3 13.8 1,545,743 1,803,841 85.7%
767-300/ER Hawaiian 1.5 9.0 834,491 1,085,348 76.9%
A330-200 US Airways 1.7 12.4 1,178,606 1,568,184 75.2%
777-200 United 1.4 13.6 1,515,094 1,862,706 81.3%
777-200 Delta 1.3 13.8 1,701,542 1,978,392 86.0%
A330-300 Delta 1.6 14.0 1,723,675 1,971,369 87.4%
A330-200 Hawaiian 1.9 12.8 1,478,766 1,777,341 83.2%
777-300 American 1.4 12.7 1,459,392 1,944,687 75.0%
747-400 United 1.1 11.7 1,853,546 2,248,865 82.4%
747-400 Delta 1.3 12.2 1,969,698 2,311,305 85.2%
www.PlaneStats.com

Posted

in

,