İstanbul Atatürk (IST) Havalimanı
2014 yılında 56,7 milyon yolcu sayısı ile Avrupa’nın dördüncü, dünyanın ise 13. büyük havalimanı olan İstanbul Atatürk Havalimanı‘nın, içerisinde bulunduğumuz 2015 yılını 61,3 milyon yolcu ile kapatacağı tahmin edilmektedir.
2014 yılında 59,5 milyon yolcu ile bu bakımdan Avrupa’nın en büyük üçüncü havalimanı konumundaki Frankfurt Havalimanı, bu yıl bu ünvanını İstanbul Atatürk Havalimanı’na bırakabilir.
Yapmış olduğumuz analiz çalışmasında yer alan havayolu şirketlerine ilişkin kapasiteler OAG kaynaklı olup, havayolu şirketlerinin paylaşmış oldukları tarife esas alınmakta ve ilave seferler, charter uçuşlar ve özel jetler hariç tutulmaktadır.
Aşağıdaki analizde yer alan destinasyon sayıları 2015 yılı Aralık ayına; uçuş frekans ve kapasiteleri ise 2015 yılı yaz tarifesi dönemine (21 Ağustos 2015) aittir.
Havalimanı | İstanbul Ataturk Havalimanı |
IATA Kodu | IST |
ICAO Kodu | LTBA |
Pistler (Batıdan Doğuya) | 3.000 m × 45 m (17R/35L) |
3.000 m × 45 m (17L/35R) | |
2.580 m x 60 m (05/23) | |
Yolcu Sayısı | 56,7 milyon (2014) |
İç Hatlar | 18,6 milyon (2014) |
Dış Hatlar | 38,1 milyon (2014) |
Konma Sayısı | 439.532 (2014) |
İç Hatlar | 144.771 (2014) |
Dış Hatlar | 294.761 (2014) |
Kargo Tonaj | 728.485 ton (2014) |
İstanbul Atatürk (IST) – Havayolu Şirketleri ve Pazar Payları
Toplam Uçuşlar | Kod | Frekans | Koltuk Kapasite |
Türk Hava Yolları | TK | 75.8% | 75.8% |
Onur Air | 8Q | 5.7% | 6.0% |
AtlasGlobal | KK | 4.6% | 4.5% |
Lufthansa | LH | 0.8% | 0.8% |
Pegasus Airlines | PC | 0.8% | 0.8% |
Aeroflot | SU | 0.8% | 0.6% |
Iraqi Airways | IAW | 0.7% | 0.5% |
Saudi Arabian Airlines | SV | 0.7% | 0.7% |
Air France | AF | 0.5% | 0.4% |
Ukraine Airlines | PS | 0.5% | 0.4% |
İç Hat Uçuşlar | Kod | Frekans | Koltuk Kapasite |
Türk Hava Yolları | TK | 76.1% | 73.8% |
Onur Air | 8Q | 13.1% | 14.8% |
AtlasGlobal | KK | 8.3% | 8.7% |
Pegasus Airlines | PC | 2.4% | 2.7% |
Dış Hat Uçuşlar | Kod | Frekans | Koltuk Kapasite |
Türk Hava Yolları | TK | 75.6% | 76.6% |
AtlasGlobal | KK | 2.9% | 2.7% |
Onur Air | 8Q | 2.2% | 2.3% |
Lufthansa | LH | 1.1% | 1.2% |
Aeroflot | SU | 1.1% | 0.8% |
Iraqi Airways | IAW | 1.1% | 0.8% |
Saudi Arabian Airlines | SV | 1.0% | 1.1% |
Air France | AF | 0.7% | 0.5% |
British Airways | BA | 0.7% | 0.7% |
Azerbaijan Airlines | J2 | 0.7% | 0.6% |
Ukraine Airlines | PS | 0.7% | 0.5% |
Aegean Airlines | A3 | 0.6% | 0.6% |
Air Astana | KC | 0.5% | 0.4% |
KLM | KL | 0.5% | 0.4% |
Middle East Airlines | ME | 0.5% | 0.4% |
Swiss | LX | 0.5% | 0.4% |
Egyptair | MS | 0.5% | 0.3% |
Mahan Air | W5 | 0.5% | 0.6% |
İstanbul Atatürk (IST) – Uçuş Destinasyonları
Yolcu Uçağı Destinasyonları | Ülke | Havalimanı |
İç Hatlar | 1 | 40 |
Afrika | 31 | 49 |
Asya Pasifik | 25 | 39 |
Orta ve Doğu Avrupa | 22 | 43 |
Batı Avrupa | 19 | 66 |
Latin Amerika | 2 | 2 |
Orta Doğu | 11 | 29 |
Kuzey Amerika | 2 | 10 |
Toplam | 113 | 278 |
Kargo Uçağı Destinasyonları | Ülke | Havalimanı |
İç Hatlar | 0 | 0 |
Afrika | 11 | 11 |
Asya Pasifik | 14 | 19 |
Orta ve Doğu Avrupa | 6 | 6 |
Batı Avrupa | 12 | 15 |
Latin Amerika | 0 | 0 |
Orta Doğu | 9 | 9 |
Kuzey Amerika | 1 | 2 |
Toplam | 53 | 62 |
Toplam Destinasyon | 113 | 284 |
İstanbul Atatürk (IST) – Servis Türüne Göre Pazar Payları
Servis Türüne Göre | Oran |
Full Servis | 98.4 % |
Düşük Maliyetli Taşıyıcı | 0.9 % |
Diğer (Kargo, Özel Jetler vs) | 0.7 % |
İstanbul Atatürk (IST) – Havayolu İttifakına Göre Pazar Payları
Havayolu İttifakına Göre | Oran |
oneworld | 0.8 % |
Star Alliance | 78.6 % |
Bağımsız | 17.1 % |
SkyTeam | 3.5 % |
İstanbul Atatürk (IST) – Kabin Sınıfına Göre Pazar Payları
Kabin Sınıfına Göre | Oran |
First Class | 0.1 % |
Business Class | 8.0 % |
Premium Economy | 1.0 % |
Economy Class | 90.9 % |
İstanbul Atatürk (IST) – Uçuş Süresine Göre Dağılım
Uçuş Süresine Göre | Oran |
2 Saate Kadar | 38.4 % |
2 Saat – 4 Saat | 44.7 % |
4 Saat – 6 Saat | 8.4 % |
6 Saat – 8 Saat | 2.9 % |
8 Saat – 10 Saat | 1.7 % |
İstanbul Atatürk (IST) – Tüm Uçuşlar Varış ve Kalkış Sefer Sayısı
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda üç pist bulunmasına karşın, pistlerin arasındaki uzaklık, pistlerin birbirine bağımlı olması ve pass geçme durumunda uygulanacak prosedürlerden dolayı aynı anda ancak iki pist kullanılabilmektedir. (17/35 sağ veya sol pistlerinden bir tanesi ile 05/23 pisti).
Meydanın en yoğun saatlerinde ortalama olarak, bir buçuk dakikada bir uçak kalkmaktadır.
Genel tarife dalga yapısına bakıldığında, sabah saat 06:00’ya kadar Uzak Doğu, Orta Doğu ve yatı iç hat seferlerinin geliş yoğunluğu (yaklaşık yoğun bir saat içinde 37 sefer) ile güne başlandığı görülür.
Geliş seferlerinden bir buçuk saat kadar sonra, sabah saatlerinin ilk ana kalkış dalgası başlar.
Bu dalga İzmir, Ankara, Antalya, Adana başta olmak üzere iç hatlar ile Avrupa ağırlıklıdır. Uzak Doğu ve Orta Doğu’dan gelen transit yolcuların büyük kısmı, bu saatlerde Avrupa’ya etkin bir şekilde bağlanır.
Avrupa’daki ana hub’larda gece uçuş yasağı olduğundan, ilk uçaklar ilgili noktalardan 07:00 – 08:00 arasında kalkmakta ve İstanbul’a varış saatleri saat 11.00’i bulmaktadır.
Saat 10:00 ile 11:30 arasındaki zaman diliminde Avrupa’dan gelen seferler ile iç hat dönüşleri ağırlıklıdır.
Varan uçaklar kalkış için hazırlanır ve yine bir buçuk saat içerisinde Avrupa’ya yapılan ikinci seferler, Amerika, Afrika ve Orta Doğu kalkışları birbirlerini takip eder.
Akşam Avrupa’dan gelen son uçuşlar İstanbul’a ulaştıktan sonra, gece yarısı 00:00 itibarıyla Uzak Doğu ve Orta Doğu kalkışlarına etkili bağlantı sağlarlar.
İstanbul Atatürk (IST) – İç Hat ve Dış Hat Kalkış Sefer Sayısı
Dış Hatlar | Günlük Frekans | İç Hatlar | Günlük Frekans |
IKA | 11 | ADB | 30 |
ECN | 11 | AYT | 24 |
FRA | 9 | ESB | 23 |
CDG | 8 | BJV | 16 |
AMS | 8 | ADA | 14 |
ATH | 7 | TZX | 11 |
KWI | 7 | GZT | 9 |
LHR | 7 | DIY | 8 |
TLV | 7 | DLM | 8 |
MUC | 7 | ASR | 8 |
GYD | 7 | SZF | 6 |
MED | 6 | KYA | 4 |
İstanbul Atatürk (IST) – HUB Taşıyıcı ve Diğerleri Kalkış Sefer Sayısı
İstanbul Atatürk Havalimanı’nın HUB taşıyıcısı, %75 oranındaki pazar payı ile Türk Hava Yolları’dır.
Kaynaklar: OAG, CAPA, Wikipedia, Google Earth
Havayolu 101’de yayınlanan tüm havalimanı analizlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.