Hatırlanacağı üzere, 2014 yılında, bir önceki yıla nispeyen %6 oranında bir artışla toplam 70.475.636 yolcuya hizmet veren Dubai Havalimanı, dış hat yolcu sayısında dünyanın zirvesine oturmuştu.
Dış hat yolcu sayısı bakımından uzun yıllardır dünyanın en büyük havalimanı ünvanını elinde bulunduran Londra Heathrow, 2014 yılı itibarıyla bu ünvanını Dubai’ye kaptırmış oldu.
2015 yılında 79 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefleyen Dubai Havalimanı’nı kullananların %99’u, dış hat uçuşları ile seyahat ediyor.
Dubai Havalimanı’nda yıllık uçak hareketi ise 357.339’a ulaşmıştı.
Dünyanın En Fazla Dış Hat Kapasitesi Arz Eden Havalimanları
Bu kez dış hat uçuşlarına arz edilen koltuk kapasitesi açısından bakmak istedik.
OAG tarafından yayımlanan ve içerisinde bulunduğumuz 16 Mart (2015) haftasına ait olan verilere göre, dünyanın en fazla dış hat dış hat koltuk kapasitesi arz eden havalimanları belli oldu.
Dubai Havalimanı, 1 milyon’a yaklaşan koltuk arzıyla, en yakın rakibi Londra Heahtorw’un açık ara önünde yer alıyor.
Üçüncü sırada ise halen kapasite artırmak amacıyla üçüncü bir pist inşası konusunda proje çalışmalarını sürdüren, Hong Kong Havalimanı bulunuyor.
İstanbul Atatürk Havalimanı, 482.391 dış hat koltuk arzıyla bu açıdan dünyanın en büyük 10. havalimanı konumunda bulunuyor.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise, 98.409 koltukla 85. sırada bulunuyor.
Tabii bu rakamlara yaz aylarında baktığımızda, turist trafiğinin yoğun olduğu Antalya Havalimanı gibi noktalar açısından çok daha farklı bir sıralama göreceğimiz muhakkak.
Sıralamada dikkat çeken bir başka husus, dünyanın en büyük havayolu pazarı durumundaki ABD’nin havalimanlarının listenin ancak alt sıralarında kendilerine yer bulabilmiş olması.
95 milyon yolcuyla dünyanın en büyük havalimanı konumundaki Atlanta Havalimanı, dış hat kapasite arzı bakımından ise ancak 67. sıraya ulaşabilmiş.
Bu durum, ABD havayolu pazarının ne denli iç hat odaklı olduğunun önemli bir göstergesi.
İşte arz edilen dış hat koltuk kapasitesine göre dünyanın en büyük ilk 100 havalimanı:
Sıra | Havalimanı Kodu | Havalimanı | Toplam Koltuk Sayısı |
1 | DXB | Dubai International | 989,684 |
2 | LHR | London Heathrow Apt | 818,374 |
3 | HKG | Hong Kong International Apt | 782,626 |
4 | SIN | Singapore Changi Apt | 688,905 |
5 | CDG | Paris Charles de Gaulle Apt | 650,891 |
6 | FRA | Frankfurt International Apt | 610,089 |
7 | AMS | Amsterdam | 577,925 |
8 | ICN | Seoul Incheon International Airport | 566,600 |
9 | BKK | Bangkok Suvarnabhumi Apt | 564,565 |
10 | IST | Istanbul Ataturk Airport | 482,391 |
11 | KUL | Kuala Lumpur International Airport | 481,902 |
12 | TPE | Taipei Taiwan Taoyuan International Apt | 440,835 |
13 | DOH | Doha | 402,539 |
14 | MUC | Munich International Airport | 372,466 |
15 | MAD | Madrid Adolfo Suarez-Barajas Apt | 362,345 |
16 | NRT | Tokyo Narita Intl | 356,252 |
17 | PVG | Shanghai Pudong International Apt | 346,974 |
18 | JFK | New York J F Kennedy International Apt | 337,064 |
19 | LGW | London Gatwick Apt | 331,128 |
20 | YYZ | Lester B Pearson Intl | 296,196 |
21 | ZRH | Zurich Airport | 295,756 |
22 | FCO | Rome Fiumicino Apt | 289,656 |
23 | AUH | Abu Dhabi International Apt | 286,896 |
24 | CPH | Copenhagen Kastrup Apt | 282,200 |
25 | BCN | Barcelona Apt | 266,919 |
26 | MIA | Miami International Apt | 263,193 |
27 | VIE | Vienna International | 258,151 |
28 | JED | Jeddah | 257,954 |
29 | BRU | Brussels Airport | 256,876 |
30 | PEK | Beijing Capital Intl Apt | 253,683 |
31 | DUB | Dublin | 245,369 |
32 | LAX | Los Angeles International Apt | 219,673 |
33 | MNL | Manila Ninoy Aquino International Apt | 210,083 |
34 | GVA | Geneva | 203,676 |
35 | ARN | Stockholm Arlanda Apt | 202,300 |
36 | STN | London Stansted Apt | 200,358 |
37 | ORY | Paris Orly Apt | 197,060 |
38 | SVO | Moscow Sheremetyevo International Apt | 196,811 |
39 | DUS | Duesseldorf International Airport | 186,389 |
40 | LIS | Lisbon | 183,364 |
41 | CGK | Jakarta Soekarno-Hatta Apt | 182,468 |
42 | KIX | Osaka Kansai International Airport | 176,903 |
43 | MXP | Milan Malpensa Apt | 172,958 |
44 | CAI | Cairo | 171,558 |
45 | CUN | Cancun | 171,312 |
46 | MAN | Manchester (GB) | 167,287 |
47 | PTY | Panama City Tocumen International | 166,969 |
48 | SYD | Sydney Kingsford Smith Apt | 164,192 |
49 | GRU | Sao Paulo Guarulhos Intl Apt | 162,352 |
50 | DEL | Delhi | 156,783 |
51 | HEL | Helsinki-Vantaa | 156,313 |
52 | OSL | Oslo Gardermoen Airport | 154,220 |
53 | MEX | Mexico City Juarez Intl | 145,812 |
54 | KWI | Kuwait | 145,603 |
55 | TLV | Tel Aviv-yafo Ben Gurion International | 142,753 |
56 | HND | Tokyo Intl (Haneda) | 142,623 |
57 | EWR | Newark Liberty International Apt | 142,554 |
58 | BOM | Mumbai | 141,292 |
59 | TXL | Berlin Tegel Apt | 139,142 |
60 | ORD | Chicago O’Hare International Apt | 138,827 |
61 | IAH | Houston George Bush Apt | 137,727 |
62 | JNB | Johannesburg O.r. Tambo International | 135,983 |
63 | SGN | Ho Chi Minh City | 135,319 |
64 | DME | Moscow Domodedovo Apt | 134,024 |
65 | CAN | Guangzhou | 131,124 |
66 | RUH | Riyadh King Khalid Intl | 129,966 |
67 | ATL | Atlanta Hartsfield-jackson Intl Apt | 129,318 |
68 | BAH | Bahrain | 120,642 |
69 | MCT | Muscat | 118,937 |
70 | YUL | Montreal Pierre Elliott Trudeau Int Apt | 113,684 |
71 | SFO | San Francisco | 113,116 |
72 | HAM | Hamburg Airport | 113,028 |
73 | YVR | Vancouver International Apt | 112,867 |
74 | PRG | Prague Ruzyne | 110,275 |
75 | WAW | Warsaw | 104,239 |
76 | CMB | Bandaranaike Intl | 104,229 |
77 | ATH | Athens (GR) | 104,076 |
78 | BOG | Bogota | 102,233 |
79 | BUD | Budapest | 101,673 |
80 | MEL | Melbourne Airport | 101,310 |
81 | EZE | Buenos Aires Ministro Pistarini | 100,280 |
82 | AKL | Auckland International Apt | 100,204 |
83 | LIM | Lima | 100,113 |
84 | SHJ | Sharjah | 99,230 |
85 | SAW | Istanbul Sabiha Gokcen Apt | 98,409 |
86 | LTN | London Luton Apt | 98,062 |
87 | SJU | San Juan Luis Munoz Marin Intl Apt | 97,520 |
88 | DMK | Bangkok Don Mueang International Arpt | 96,861 |
89 | DFW | Dallas/Fort Worth Intl Apt | 95,137 |
90 | SCL | Santiago (CL) | 94,480 |
91 | OTP | Bucharest Henri Coanda Apt | 92,433 |
92 | CMN | Casablanca Mohammed V Apt | 88,781 |
93 | ADD | Addis Ababa | 86,477 |
94 | AMM | Amman Queen Alia International Apt | 85,983 |
95 | AGP | Malaga Airport | 85,772 |
96 | PUJ | Punta Cana | 84,599 |
97 | DPS | Denpasar-Bali | 84,593 |
98 | TFS | Tenerife Sur Apt | 83,858 |
99 | FLL | Fort Lauderdale/Hollywood Intl Apt | 83,174 |
100 | IAD | Washington Dulles International Apt | 82,590 |
Source:OAG Analyser |